| 有限会社 杉山レッカー | ||||||
| ||||||
| 会社概要 | ||||||
| 事業所 | 本社 | 〒438-0045 静岡県磐田市上岡田521−3 | ||||
|
TEL 0538-34-9333 | ||||||
|
FAX 0538-35-7128 | ||||||
| モータープール | 〒438-0054 静岡県磐田市浜部109−2 | |||||
| 代表者 | 代表取締役 杉山 允啓 | |||||
| 資本金 | 1000万円 | |||||
| 創業 | 昭和51年1月1日 | |||||
| 設立 | 昭和56年3月17日 | |||||
| 社員数 | 18名 | |||||
| 取引銀行 | 静岡中央銀行・磐田信用金庫 | |||||
| 事業内容 | クレーン作業全般・運搬・鉄板リース | |||||
| 加入団体 | 社団法人 全国クレーン建設業協会 | |||||
| 静岡県クレーン建設工業組合 | ||||||
| 静岡県クレーン建設工業組合 西部支部 | ||||||
| 大林組協力災害防止協会 | ||||||
| 磐田商工会議所 法人会 | ||||||
| 磐田地区安全運転管理協会 他 | ||||||
| 認可 | 昭和58年10月25日 静岡県知事許可 とび土木工事業(一般17)第20434号 | |||||
|
||||||
| 保有機械・車輌一覧表 | ||||||
| 機種 | 形式 | 能力 | 保有台数 | 備考 | ||
| オールテレーンクレーン | LTM-1220NX-2 |
242トン吊 |
1 | リープベル 油圧式 | ||
| AR-1200M |
120トン吊 |
1 | タダノ 油圧式 | |||
| LTM-1120NX-2 | 120トン吊 | 1 | リープベル 油圧式 | |||
| ラフテレーンクレーン(17台) | GR-600N-1 | 60トン吊 | 2 | タダノ 油圧式 | ||
| GR-500N-1 | 51トン吊 | 2 | タダノ 油圧式 | |||
| TR-500M | 50トン吊 | 1 | タダノ 油圧式 | |||
| GR-250N-1 | 25トン吊 | 4 | タダノ 油圧式 | |||
| GR-250-N | 25トン吊 | 1 | タダノ 油圧式 | |||
| TR-250M | 25トン吊 | 2 | タダノ 油圧式 | |||
| TR-160M | 16トン吊 | 1 | タダノ 油圧式 | |||
| GR-120NL | 12トン吊 | 2 | タダノ 油圧式 | |||
| TR-100ML | 10トン吊 | 1 | タダノ 油圧式 | |||
| TR-80M | 4.9トン吊 | 1 | タダノ 油圧式 | |||
| その他 | 12tユニック | 1 | 三菱 | |||
| 15tトラック | 1 | 日野 | ||||
| 7tフォークリフト | 1 | トヨタ | ||||
|
| ||||||
| このページは、現在しばらく工事中です。
This site is under construction.
| ||||||